Resumen histórico de monedas en pesos chilenos
Aquí puedes revisar un resumen histórico por moneda frente al peso chileno para el periodo seleccionado. Te mostramos el promedio, el mínimo y el máximo diarios, la cantidad de días con datos y una medida de volatilidad (qué tanto varía la serie en el tiempo). Usa los filtros para ajustar fechas y comparar monedas de forma simple.
| Moneda | Promedio | Mínimo | Máximo | σ (Desv. Est.) | Volatilidad % | Días | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6424 | 0,5912 | 0,7375 | 0,0285 | 4,44% Moderada | 349 | Ver gráfico | |
| 627,1378 | 590,4110 | 662,0462 | 17,5849 | 2,80% Estable | 350 | Ver gráfico | |
| 127,4934 | 75,2846 | 140,9162 | 15,8266 | 12,41% Alta | 350 | Ver gráfico | |
| 174,6916 | 162,0729 | 186,4936 | 5,7422 | 3,29% Moderada | 350 | Ver gráfico | |
| 660,8500 | 626,1730 | 704,2097 | 18,1501 | 2,75% Estable | 350 | Ver gráfico | |
| 1.152,0015 | 1.099,1800 | 1.214,8200 | 28,3551 | 2,46% Estable | 363 | Ver gráfico | |
| 131,9149 | 123,2217 | 139,6270 | 3,6202 | 2,74% Estable | 350 | Ver gráfico | |
| 0,2503 | 0,2295 | 0,3020 | 0,0169 | 6,75% Moderada | 350 | Ver gráfico | |
| 1.065,9917 | 1.011,8100 | 1.142,1000 | 31,3719 | 2,94% Estable | 366 | Ver gráfico | |
| 1.228,2465 | 1.157,6800 | 1.308,6400 | 35,8608 | 2,92% Estable | 363 | Ver gráfico | |
| 5,8686 | 5,4670 | 6,5972 | 0,3081 | 5,25% Moderada | 350 | Ver gráfico | |
| 51,4751 | 49,6066 | 54,6412 | 1,0847 | 2,11% Estable | 350 | Ver gráfico | |
| 534,1736 | 506,7374 | 576,0495 | 14,9507 | 2,80% Estable | 350 | Ver gráfico | |
| 265,3569 | 249,3300 | 283,6100 | 7,9652 | 3,00% Moderada | 363 | Ver gráfico | |
| 0,1396 | 0,1279 | 0,1565 | 0,0077 | 5,54% Moderada | 350 | Ver gráfico | |
| 915,7375 | 854,2500 | 974,1300 | 29,0647 | 3,17% Moderada | 366 | Ver gráfico | |
| 23,0526 | 21,9282 | 24,2863 | 0,6151 | 2,67% Estable | 350 | Ver gráfico |
Periodo analizado: 2025-08-23 a 2026-08-23. • Última actualización de datos: 23/08/26 9:00 AM.
Cómo leer este resumen
El promedio resume el nivel típico del tipo de cambio en el periodo. El mínimo y el máximo muestran los extremos alcanzados. La volatilidad (desviación estándar) y su badge te orientan rápidamente: Estable (poca variación), Moderada o Alta (más cambios día a día).
Para decidir cuándo convertir, combina esta vista con el histórico por par y, si quieres simular montos, usa la calculadora de remesas.