Resumen histórico de monedas en pesos chilenos
Aquí puedes revisar un resumen histórico por moneda frente al peso chileno para el periodo seleccionado. Te mostramos el promedio, el mínimo y el máximo diarios, la cantidad de días con datos y una medida de volatilidad (qué tanto varía la serie en el tiempo). Usa los filtros para ajustar fechas y comparar monedas de forma simple.
| Moneda | Promedio | Mínimo | Máximo | σ (Desv. Est.) | Volatilidad % | Días | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6583 | 0,5912 | 0,7677 | 0,0428 | 6,50% Moderada | 349 | Ver gráfico | |
| 624,1438 | 590,4110 | 661,8341 | 15,2479 | 2,44% Estable | 350 | Ver gráfico | |
| 133,1596 | 123,5533 | 142,0430 | 4,8512 | 3,64% Moderada | 350 | Ver gráfico | |
| 173,9195 | 162,0729 | 186,4936 | 5,2872 | 3,04% Moderada | 350 | Ver gráfico | |
| 665,9663 | 626,1730 | 710,2078 | 22,2724 | 3,34% Moderada | 350 | Ver gráfico | |
| 1.159,0939 | 1.099,1800 | 1.214,8200 | 31,5309 | 2,72% Estable | 363 | Ver gráfico | |
| 131,5293 | 123,2217 | 136,8181 | 3,1934 | 2,43% Estable | 350 | Ver gráfico | |
| 0,2433 | 0,2295 | 0,2756 | 0,0070 | 2,86% Estable | 350 | Ver gráfico | |
| 1.072,9565 | 1.011,8100 | 1.142,1000 | 36,0724 | 3,36% Moderada | 366 | Ver gráfico | |
| 1.234,3250 | 1.157,6800 | 1.308,6400 | 41,7112 | 3,38% Moderada | 363 | Ver gráfico | |
| 5,9673 | 5,4670 | 6,6219 | 0,3715 | 6,23% Moderada | 350 | Ver gráfico | |
| 51,2075 | 49,6066 | 53,1688 | 0,7585 | 1,48% Estable | 350 | Ver gráfico | |
| 538,2634 | 506,7374 | 580,0094 | 19,7550 | 3,67% Moderada | 350 | Ver gráfico | |
| 265,3870 | 249,3300 | 283,6100 | 7,9547 | 3,00% Estable | 363 | Ver gráfico | |
| 0,1362 | 0,1185 | 0,1522 | 0,0064 | 4,73% Moderada | 350 | Ver gráfico | |
| 920,2758 | 854,2500 | 978,0700 | 32,7221 | 3,56% Moderada | 366 | Ver gráfico | |
| 23,1739 | 21,9282 | 24,5271 | 0,6850 | 2,96% Estable | 350 | Ver gráfico |
Periodo analizado: 2025-07-08 a 2026-07-08. • Última actualización de datos: 08/07/26 9:00 AM.
Cómo leer este resumen
El promedio resume el nivel típico del tipo de cambio en el periodo. El mínimo y el máximo muestran los extremos alcanzados. La volatilidad (desviación estándar) y su badge te orientan rápidamente: Estable (poca variación), Moderada o Alta (más cambios día a día).
Para decidir cuándo convertir, combina esta vista con el histórico por par y, si quieres simular montos, usa la calculadora de remesas.