Estadísticas históricas (vs CLP)
Aquí puedes revisar un resumen histórico por divisa frente al Peso Chileno (CLP) para el periodo seleccionado. Te mostramos el promedio, el mínimo y el máximo diarios, la cantidad de días con datos y una medida de volatilidad (qué tanto varía la serie en el tiempo). Usa los filtros para ajustar fechas y comparar monedas de forma simple.
| Moneda | Promedio | Mínimo | Máximo | σ (Desv. Est.) | Volatilidad % | Días | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0,7839 | 0,6235 | 0,9855 | 0,1063 | 13,57% Alta | 363 | Ver gráfico |
|
|
613,1138 | 570,9487 | 639,4578 | 13,7398 | 2,24% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
137,7925 | 130,4981 | 147,4894 | 3,3454 | 2,43% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
170,0079 | 147,3231 | 180,9373 | 5,9408 | 3,49% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
680,8039 | 640,2231 | 710,3567 | 16,2669 | 2,39% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
1.145,5826 | 1.041,9777 | 1.214,8200 | 51,1587 | 4,47% Moderada | 365 | Ver gráfico |
|
|
132,3928 | 126,7368 | 138,9958 | 2,7205 | 2,05% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
0,2347 | 0,2182 | 0,2510 | 0,0085 | 3,63% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
1.073,3572 | 985,5900 | 1.142,1000 | 42,6509 | 3,97% Moderada | 366 | Ver gráfico |
|
|
1.253,5339 | 1.185,1805 | 1.308,6400 | 34,0903 | 2,72% Estable | 365 | Ver gráfico |
|
|
6,3686 | 5,7724 | 6,8810 | 0,2189 | 3,44% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
49,5299 | 45,5842 | 52,5645 | 1,9545 | 3,95% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
553,7953 | 522,5498 | 580,0094 | 15,6665 | 2,83% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
265,5478 | 247,8168 | 283,6100 | 7,6030 | 2,86% Estable | 365 | Ver gráfico |
|
|
0,1259 | 0,1150 | 0,1375 | 0,0072 | 5,68% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
952,4796 | 906,4400 | 1.017,5328 | 23,1843 | 2,43% Estable | 366 | Ver gráfico |
|
|
23,1249 | 21,5213 | 24,5271 | 0,7298 | 3,16% Moderada | 364 | Ver gráfico |
Periodo analizado: 2024-12-25 a 2025-12-25. • Última actualización de datos: 25/12/25 2:00 PM.
Cómo leer estas estadísticas
El promedio resume el nivel típico del tipo de cambio en el periodo. El mínimo y el máximo muestran los extremos alcanzados. La volatilidad (desviación estándar) y su badge te orientan rápidamente: Estable (poca variación), Moderada o Alta (más cambios día a día).
Para decidir cuándo convertir, combina esta vista con el histórico por par y, si quieres simular montos, usa la calculadora de remesas.