Estadísticas históricas (vs CLP)
Aquí puedes revisar un resumen histórico por divisa frente al Peso Chileno (CLP) para el periodo seleccionado. Te mostramos el promedio, el mínimo y el máximo diarios, la cantidad de días con datos y una medida de volatilidad (qué tanto varía la serie en el tiempo). Usa los filtros para ajustar fechas y comparar monedas de forma simple.
| Moneda | Promedio | Mínimo | Máximo | σ (Desv. Est.) | Volatilidad % | Días | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0,7013 | 0,5912 | 0,9309 | 0,0784 | 11,18% Alta | 363 | Ver gráfico |
|
|
616,7446 | 590,4110 | 652,5122 | 13,3193 | 2,16% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
134,7011 | 123,5533 | 145,0662 | 4,6422 | 3,45% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
171,3774 | 162,0729 | 180,9373 | 5,2090 | 3,04% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
673,9262 | 626,1730 | 710,3567 | 21,2487 | 3,15% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
1.162,1603 | 1.099,1800 | 1.214,8200 | 31,1948 | 2,68% Estable | 365 | Ver gráfico |
|
|
131,1835 | 123,2217 | 136,8181 | 3,1085 | 2,37% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
0,2379 | 0,2182 | 0,2529 | 0,0085 | 3,57% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
1.080,3642 | 1.011,8100 | 1.142,1000 | 33,6577 | 3,12% Moderada | 366 | Ver gráfico |
|
|
1.248,2569 | 1.157,6800 | 1.308,6400 | 40,3855 | 3,24% Moderada | 365 | Ver gráfico |
|
|
6,1797 | 5,4670 | 6,8810 | 0,3894 | 6,30% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
50,4724 | 47,7342 | 52,5645 | 1,2077 | 2,39% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
546,8588 | 506,7374 | 580,0094 | 20,7080 | 3,79% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
265,1743 | 249,3300 | 283,6100 | 7,7728 | 2,93% Estable | 365 | Ver gráfico |
|
|
0,1298 | 0,1164 | 0,1428 | 0,0077 | 5,93% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
931,3923 | 854,2500 | 1.000,0100 | 31,8109 | 3,42% Moderada | 366 | Ver gráfico |
|
|
23,2270 | 22,0844 | 24,5271 | 0,6177 | 2,66% Estable | 364 | Ver gráfico |
Periodo analizado: 2025-04-08 a 2026-04-08. • Última actualización de datos: 08/04/26 7:00 PM.
Cómo leer estas estadísticas
El promedio resume el nivel típico del tipo de cambio en el periodo. El mínimo y el máximo muestran los extremos alcanzados. La volatilidad (desviación estándar) y su badge te orientan rápidamente: Estable (poca variación), Moderada o Alta (más cambios día a día).
Para decidir cuándo convertir, combina esta vista con el histórico por par y, si quieres simular montos, usa la calculadora de remesas.