Estadísticas históricas (vs CLP)
Aquí puedes revisar un resumen histórico por divisa frente al Peso Chileno (CLP) para el periodo seleccionado. Te mostramos el promedio, el mínimo y el máximo diarios, la cantidad de días con datos y una medida de volatilidad (qué tanto varía la serie en el tiempo). Usa los filtros para ajustar fechas y comparar monedas de forma simple.
| Moneda | Promedio | Mínimo | Máximo | σ (Desv. Est.) | Volatilidad % | Días | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0,7299 | 0,5912 | 0,9309 | 0,0948 | 12,99% Alta | 363 | Ver gráfico |
|
|
611,0230 | 570,9487 | 639,4578 | 13,7334 | 2,25% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
135,2865 | 123,5533 | 145,0662 | 4,4041 | 3,26% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
169,9836 | 151,8420 | 180,9373 | 5,8233 | 3,43% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
673,3876 | 626,4607 | 710,3567 | 21,5479 | 3,20% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
1.151,0792 | 1.041,9777 | 1.214,8200 | 45,4741 | 3,95% Moderada | 365 | Ver gráfico |
|
|
130,9141 | 123,2217 | 136,8181 | 3,0619 | 2,34% Estable | 364 | Ver gráfico |
|
|
0,2358 | 0,2182 | 0,2510 | 0,0085 | 3,62% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
1.075,1367 | 985,5900 | 1.142,1000 | 40,4510 | 3,76% Moderada | 366 | Ver gráfico |
|
|
1.247,8481 | 1.164,7500 | 1.308,6400 | 40,4596 | 3,24% Moderada | 365 | Ver gráfico |
|
|
6,2520 | 5,4670 | 6,8810 | 0,3512 | 5,62% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
49,8657 | 45,5842 | 52,5645 | 1,7946 | 3,60% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
547,6194 | 506,7374 | 580,0094 | 20,0840 | 3,67% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
264,6234 | 247,8168 | 283,6100 | 8,1669 | 3,09% Moderada | 365 | Ver gráfico |
|
|
0,1271 | 0,1150 | 0,1389 | 0,0075 | 5,88% Moderada | 364 | Ver gráfico |
|
|
935,2453 | 854,2500 | 1.000,0100 | 29,9540 | 3,20% Moderada | 366 | Ver gráfico |
|
|
23,1550 | 21,5213 | 24,5271 | 0,7044 | 3,04% Moderada | 364 | Ver gráfico |
Periodo analizado: 2025-02-22 a 2026-02-22. • Última actualización de datos: 22/02/26 4:00 PM.
Cómo leer estas estadísticas
El promedio resume el nivel típico del tipo de cambio en el periodo. El mínimo y el máximo muestran los extremos alcanzados. La volatilidad (desviación estándar) y su badge te orientan rápidamente: Estable (poca variación), Moderada o Alta (más cambios día a día).
Para decidir cuándo convertir, combina esta vista con el histórico por par y, si quieres simular montos, usa la calculadora de remesas.