Estado de actualización de tipos de cambio
Aquí puedes ver, en tiempo real, cómo van las actualizaciones de tipos de cambio: la última fecha disponible por moneda y un listado de registros de actualización recientes. Usa los filtros para acotar por fecha, moneda, proveedor y estado. Si algo falla, lo verás reflejado de inmediato en los logs.
Filtrar registros
Sugerencia: si buscas un incidente de hoy, usa “Últimas 24 horas” y filtra por estado FAIL.Última actualización por moneda
| Moneda | Última fecha | Ingesta | Estado |
|---|---|---|---|
| ARS | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
| AUD | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
| BOB | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
| BRL | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
| CAD | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
| CHF | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
| CNY | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
| COP | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
| EUR | 23/05/26 | 23/05/26 7:00 PM | AL DÍA |
| GBP | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
| JPY | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
| MXN | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
| NZD | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
| PEN | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
| PYG | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
| USD | 23/05/26 | 23/05/26 7:00 PM | AL DÍA |
| UYU | 23/05/26 | 23/05/26 10:05 AM | AL DÍA |
Logs recientes
| Fecha | Moneda | Proveedor | Tasa | Estado | Mensaje |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/26 7:00 PM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
23/05/26 7:00 PM | EUR | bcc | 1044.240000 | OK | updated |
23/05/26 5:00 PM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
23/05/26 5:00 PM | EUR | bcc | 1044.240000 | OK | updated |
23/05/26 3:00 PM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
23/05/26 3:00 PM | EUR | bcc | 1044.240000 | OK | updated |
23/05/26 1:00 PM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
23/05/26 1:00 PM | EUR | bcc | 1044.240000 | OK | updated |
23/05/26 11:00 AM | USD | bcc | — | FAIL | no data |
23/05/26 11:00 AM | EUR | bcc | — | FAIL | no data |
23/05/26 10:05 AM | ARS | fallback | 0.638551 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | AUD | fallback | 640.850217 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | BRL | fallback | 178.283156 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | CAD | fallback | 649.198460 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | CHF | fallback | 1146.050000 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | CNY | fallback | 132.094539 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | COP | fallback | 0.243893 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | EUR | fallback | 1046.260000 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | GBP | fallback | 1208.860000 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | JPY | fallback | 5.637695 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | MXN | fallback | 51.797026 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | NZD | fallback | 525.155981 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | PEN | fallback | 262.820000 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | PYG | fallback | 0.147426 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | USD | fallback | 899.680000 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | UYU | fallback | 22.442602 | OK | updated |
23/05/26 10:05 AM | BOB | fallback | 130.023702 | OK | updated |
23/05/26 9:00 AM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
23/05/26 9:00 AM | EUR | bcc | 1044.240000 | OK | updated |
23/05/26 7:00 AM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
23/05/26 7:00 AM | EUR | bcc | 1044.240000 | OK | updated |
23/05/26 5:00 AM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
23/05/26 5:00 AM | EUR | bcc | 1044.190000 | OK | updated |
23/05/26 3:00 AM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
23/05/26 3:00 AM | EUR | bcc | 1044.190000 | OK | updated |
23/05/26 1:00 AM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
23/05/26 1:00 AM | EUR | bcc | 1044.190000 | OK | updated |
22/05/26 11:00 PM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
22/05/26 11:00 PM | EUR | bcc | 1044.190000 | OK | updated |
22/05/26 9:00 PM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
22/05/26 9:00 PM | EUR | bcc | 1044.190000 | OK | updated |
22/05/26 7:00 PM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
22/05/26 7:00 PM | EUR | bcc | 1044.190000 | OK | updated |
22/05/26 3:00 PM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
22/05/26 3:00 PM | EUR | bcc | 1047.350000 | OK | updated |
22/05/26 1:00 PM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
22/05/26 1:00 PM | EUR | bcc | 1044.890000 | OK | updated |
22/05/26 11:00 AM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
22/05/26 11:00 AM | EUR | bcc | 1043.440000 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | ARS | fallback | 0.646844 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | AUD | fallback | 639.496489 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | BRL | fallback | 178.495861 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | CAD | fallback | 649.914857 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | CHF | fallback | 1139.880000 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | CNY | fallback | 131.842878 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | COP | fallback | 0.243296 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | EUR | fallback | 1046.260000 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | GBP | fallback | 1203.700000 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | JPY | fallback | 5.638048 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | MXN | fallback | 51.788273 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | NZD | fallback | 525.299639 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | PEN | fallback | 257.220000 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | PYG | fallback | 0.147141 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | USD | fallback | 899.680000 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | UYU | fallback | 22.399078 | OK | updated |
22/05/26 10:05 AM | BOB | fallback | 129.771546 | OK | updated |
22/05/26 9:00 AM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
22/05/26 9:00 AM | EUR | bcc | 1040.940000 | OK | updated |
22/05/26 7:00 AM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
22/05/26 7:00 AM | EUR | bcc | 1041.280000 | OK | updated |
22/05/26 5:00 AM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
22/05/26 5:00 AM | EUR | bcc | 1042.090000 | OK | updated |
22/05/26 3:00 AM | USD | bcc | — | FAIL | no data |
22/05/26 3:00 AM | EUR | bcc | 1042.090000 | OK | updated |
22/05/26 1:00 AM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
22/05/26 1:00 AM | EUR | bcc | 1042.090000 | OK | updated |
21/05/26 11:00 PM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
21/05/26 11:00 PM | EUR | bcc | 1042.090000 | OK | updated |
21/05/26 9:00 PM | USD | bcc | 899.680000 | OK | updated |
21/05/26 9:00 PM | EUR | bcc | 1042.450000 | OK | updated |
21/05/26 7:00 PM | USD | bcc | — | FAIL | no data |
21/05/26 7:00 PM | EUR | bcc | 1042.720000 | OK | updated |
21/05/26 5:00 PM | USD | bcc | — | FAIL | no data |
21/05/26 5:00 PM | EUR | bcc | 1042.810000 | OK | updated |
21/05/26 3:00 PM | USD | bcc | 907.510000 | OK | updated |
21/05/26 3:00 PM | EUR | bcc | 1042.810000 | OK | updated |
21/05/26 1:00 PM | USD | bcc | 907.510000 | OK | updated |
21/05/26 1:00 PM | EUR | bcc | 1040.560000 | OK | updated |
21/05/26 11:00 AM | USD | bcc | 907.510000 | OK | updated |
21/05/26 11:00 AM | EUR | bcc | 1040.380000 | OK | updated |
21/05/26 10:05 AM | ARS | fallback | 0.645265 | OK | updated |
21/05/26 10:05 AM | AUD | fallback | 641.457586 | OK | updated |
21/05/26 10:05 AM | BRL | fallback | 179.138888 | OK | updated |
21/05/26 10:05 AM | CAD | fallback | 653.057178 | OK | updated |
21/05/26 10:05 AM | CHF | fallback | 1136.500000 | OK | updated |
21/05/26 10:05 AM | CNY | fallback | 132.351817 | OK | updated |
21/05/26 10:05 AM | COP | fallback | 0.241147 | OK | updated |
21/05/26 10:05 AM | EUR | fallback | 1053.530000 | OK | updated |
21/05/26 10:05 AM | GBP | fallback | 1203.370000 | OK | updated |
21/05/26 10:05 AM | JPY | fallback | 5.653662 | OK | updated |
Cómo interpretar esta página
La tabla de “Última actualización por moneda” indica hasta qué fecha hay datos disponibles para cada moneda y cuándo se realizó la última actualización. Si ves la etiqueta AL DÍA, significa que esa moneda ya cuenta con datos de hoy. En la sección de logs puedes filtrar por rango y estado para encontrar eventos de interés, como intentos fallidos de actualización.
¿Necesitas auditar un problema? Empieza filtrando por estado FAIL y reduce por proveedor o por la moneda afectada. También puedes ampliar el rango a 30 días si buscas patrones o intermitencias.